| Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
| Nom de marque: | XF-STAR |
| Certification: | TUV and SGS |
| Numéro de modèle: | XF-Y03 |
| Quantité de commande min: | 1piece |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | film de bulle d'air qui peut convenir au long transport |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 10000per |
| Matériau: | Aluminium | couleur: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisé | D'entité: | Antipoussière antichoc imperméable |
| Nom du produit: | cas en aluminium de transport de vol de route de support | logo: | Logo personnalisé |
| Utilisation: | Protégez | Type: | Caisse de SUPPORT |
| Fonction: | Emballage d'outil | d'emballage: | Bag&inbox&carton de bulle |
| trame: | Cas en aluminium de vol | accessoirisez: | matériel |
| Prix: | Specific discussion | ||
| Mettre en évidence: | cas de vol d'ata,cas de vol de mélangeur |
||
Les grands événements ont employé le cas de vol de taille adapté aux besoins du client par contreplaqué en aluminium de boîte à outils de transport de caisses de route
| Spécifications de cas de vol | ||||||
| Modèle | Largeur (millimètres) | Profondeur (millimètre) | Taille (millimètres) | Poignée (PCs) | Contreplaqué (millimètres) | Roues (PCs) |
| 2U | 530 | 680 | 120 | 2 | 9 | 4 |
| 4U | 530 | 680 | 210 | 2 | 9 | 4 |
| 6U | 530 | 680 | 300 | 2 | 9 | 4 |
| 8U | 530 | 680 | 390 | 8 | 9 | 4 |
| 10U | 530 | 680 | 480 | 8 | 9 | 4 |
| 12U | 530 | 680 | 570 | 8 | 9 | 4 |
| 14U | 530 | 680 | 660 | 8 | 9 | 4 |
| 16U | 530 | 680 | 743 | 8 | 9 | 4 |
| 18U | 530 | 680 | 830 | 8 | 9 | 4 |
| 20U | 530 | 680 | 950 | 8 | 9 | 4 |
Cas résistant de vol de transport de Guangzhou avec des roues
L'achat de nous a inclus :
- Pleine garantie d'usine
- Plus d'accessoires de connexion
-24hours vivent support technique à côté du téléphone ou de l'AME
Caractéristiques du produit :
1. Poignée jaillie de secousse, utilisateur ergonomique d'aide de conception pour relever et soulever plus facile ;
frontière du reinforcec 2.Aluminum : Reinforeced la charge 250kgs de frontière de cas
coin 3.Ball : Le coin de finition de miroir de forme forte de boule renforcent le cas et à l'épreuve des coups en aluminium
roue 4.Nylon avec la serrure : 4 roues avec la serrure pour le déplacement et l'arrêt facilement
serrure 5.Butterfly : La serrure professionnelle de papillon ferment à clef fermement la caisse.
3. Prix discount
![]()
![]()
![]()
Botte en aluminium professionnelle d'étape de haut-parleur/plates-formes portatives d'étape
Botte en aluminium d'éclairage d'étape pour la botte de salon commercial, résistance à la corrosion
Tour en aluminium de botte d'étape de concert avec l'étape 760mm x 600mm de toit
Fond de botte de broche/botte en aluminium théâtraux argentés de boîte
Botte carrée en aluminium d'alliage d'éclairage/botte non-toxique de broche
La LED examinent la botte en aluminium de triangle/la botte 12in broche de salon commercial
Bottes en aluminium de tube de triangle d'éclairage pour l'exposition de partie, botte de fond
Résistance à la corrosion de botte en aluminium de triangle, botte d'éclairage d'étape