Lieu d'origine: | Guangzhou |
Nom de marque: | XF-star |
Certification: | TUV and SGS |
Numéro de modèle: | XFfc1 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | USD/100-120/Piece |
Détails d'emballage: | film de bulle d'air qui pourrait convenir au long transport |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 Pièce/pièces per semaine |
Matériau: | Bois, aluminium et contreplaqué | couleur: | rouge, noir, bleu ou orange |
---|---|---|---|
Type: | caisse stardar de support de cas d'u | Épaisseur de contreplaqué: | 9mm |
Certification: | TUV and SGS | Utilisation: | caisse ou d'autres d'amplificateur de puissance |
Taille: | 2U à 24U | ||
Mettre en évidence: | cas de vol de mélangeur,cas de vol d'ata |
Caisse antichoc de support de contreplaqué du noir 2U-24U avec le nid d'abeilles de mousse à l'intérieur
Caractéristiques de cas de vol
1. La caisse de vol se compose de le contreplaqué de 9mm.
2. Rouge, noire, gris et orange sont la couleur disponible.
3. La caisse de support et la caisse antichoc de support peuvent être choisissent.
4. La taille de 2u à 24u disponible et toute autre taille peuvent être commandées par vous-même.
5. 4 roues et matériels avec de haute qualité.
6. Tous classent la caisse standard de vol, caisse légère, caisse de support, support antichoc, le cas audio, DJ enferment, caisse de chariot, boîte à outils et ainsi de suite.
Support standard (millimètres) (avec le couvercle) | ||||||
N | N01 | N02 | N03 | N04 | N05 | N06 |
U | 2U | 4U | 6U | 8U | 10U | 12U |
TAILLE | 530*680*120 | 530*680*210 | 530*680*300 | 530*680*390 | 530*680*480 | 530*680*570 |
N | N07 | N08 | N09 | N010 | N011 | N012 |
U | 14U | 16U | 18U | 20U | 22U | 24U |
TAILLE | 530*680*660 | 530*680*743 | 530*680*830 | 530*680*950 | 530*680*1020 | |
Support antichoc standard (millimètres) (avec le couvercle) | ||||||
N | N013 | N014 | N015 | N016 | N017 | N018 |
U | 2U | 4U | 6U | 8U | 10U | 12U |
TAILLE | 610*680*200 | 530*680*290 | 610*680*380 | 610*680*470 | 610*680*560 | 610*680*650 |
N | N019 | N020 | N021 | N022 | N023 | N024 |
U | 14U | 16U | 18U | 20U | 22U | 24U |
TAILLE | 610*680*740 | 610*680*830 | 610*680*920 | 610*680*1010 | 610*680*1100 | 610*680*1120 |
Nos services
1. Fiabilité
Nous avons 12 ans d'expérience. Nous tenons la foi de la « qualité vient le premier, crédit vient le premier, sert nos clients avec tous notre coeur et âme. », ainsi fournissez le produit le prix concurrentiel à beaucoup de clients est notre principe de service.
la livraison 2.Fast
Nous sommes xingfa, comme usine ici, xingfa avons toujours du stockage pour des clients de soutien instamment, excepté le temps de production rapide 3-5days, nous avons le département professionnel d'expédition pour soutenir les meilleurs termes d'expédition avec le meilleur prix d'expédition basé dessus que nous avons les ressources riches dans des canaux d'expédition.
3. Petit prix
Nous sommes commis à fournir les produits les plus abordables pour tous nos chers clients. Nous avons notre propres usine et ligne massive de prouction. Ceci s'assurent que nous pouvons produire tous les matériaux au prix beaucoup inférieur que nos concurrents. Nous promettons que tous les produits du xingfa sont les plus abordables dans l'industrie, sur des bais du même degré de qualité.
Botte en aluminium professionnelle d'étape de haut-parleur/plates-formes portatives d'étape
Botte en aluminium d'éclairage d'étape pour la botte de salon commercial, résistance à la corrosion
Tour en aluminium de botte d'étape de concert avec l'étape 760mm x 600mm de toit
Fond de botte de broche/botte en aluminium théâtraux argentés de boîte
Botte carrée en aluminium d'alliage d'éclairage/botte non-toxique de broche
La LED examinent la botte en aluminium de triangle/la botte 12in broche de salon commercial
Bottes en aluminium de tube de triangle d'éclairage pour l'exposition de partie, botte de fond
Résistance à la corrosion de botte en aluminium de triangle, botte d'éclairage d'étape